貝德科技集團有限公司
電 話:0570-3010606
聯(lián)系人:聞經(jīng)理
郵 箱:278957098@qq.com
地 址:浙江省衢州市柯城區(qū)航埠開發(fā)區(qū)興航一路17號
智能化預制泵站可以根據(jù)工程不同,設計不同直徑和不同高度進出水管位置的泵站,滿足各種場所的需要。
品牌 | 貝德 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
揚程 | 1000m | 驅動方式 | 其他 |
泵軸位置 | 邊立式 |
智能化預制泵站產(chǎn)品概述:
智能化預制泵站就是通過智能遠程控制的方式控制泵站運行的現(xiàn)代化交鑰匙泵站。通過地下建設的管道接收來自地面上的雨水和污水,這些水依靠自身的重力流向污水處理廠。但是由于污水常攜帶雜質,容易堆積堵塞管道,智能化一體化污水提升泵站就是通過智能控制泵站運行解決管道堵塞和排水慢的問題。
智能化一體化污水提升泵站的優(yōu)點:
1、占地面積少,緩解城市土地用地緊張問題,處理污水量多,效率高。
2、建設周期短。在保障產(chǎn)品質量的同時,由勘察擬定方案,到設計生產(chǎn),再到運輸安裝測試,整個過程大約在20天,對比傳統(tǒng)混凝土泵站,縮短至少一半的時間。
3、智能化控制操作系統(tǒng)。可進行泵站運行操作、日志查看等行為操作,對泵站實現(xiàn)全監(jiān)控。也可通過移動設備對泵站進行遠程操作。
4、采用GRP防腐材質制作,質輕耐用,使用壽命超50年以上。
5、自動清洗底座。經(jīng)過CFD流體動力學有限元分析,優(yōu)化改善底座結構,防止污水處理的淤泥沉積,無臭氣殘留。
6、高效排污能力。優(yōu)質潛污離心泵的螺旋設計,結合粉碎格柵,大大提高泵站的去污能力。
智能化一體化預制泵站結構圖
智能化一體化污水提升泵站性能參數(shù):
技術參數(shù)
型號 | 泵站流量 | 泵流量 | 泵5min流量 | 啟停次數(shù) | 有效容積 | 玻璃鋼筒1 | 玻璃鋼筒2 | |||||||
直徑 | 液位高度 | 高度 | 質量 | 直徑 | 液位高度 | 高度 | 質量 | |||||||
m³/天 | m³/h | L/s | m³/5min | 次/h | m³ | m | m | m | kg | m | m | m | kg | |
PPS08×22/0.39-2 | 259 | 11 | 3 | 0.9 | 7 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 2.2 | 231 | 1 | 0.12 | 2 | 286 |
PPS08×22/0.54/2 | 360 | 15 | 4.2 | 1.3 | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.21 | 2.2 | 231 | 1 | 0.17 | 2.2 | 306 |
PPS08×23/0.77-2 | 518 | 22 | 6 | 1.8 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.31 | 2.3 | 240 | 1 | 0.25 | 2.2 | 306 |
PPS08×24/0.90-2 | 605 | 25 | 7 | 2.1 | 7 | 0.9 | 0.8 | 0.36 | 2.4 | 248 | 1 | 0.29 | 2.3 | 316 |
PPS08×24/1.03-2 | 691 | 29 | 8 | 2.4 | 7 | 1 | 0.8 | 0.41 | 2.4 | 248 | 1.2 | 0.27 | 2.3 | 401 |
PPS08×25/1.29-2 | 864 | 36 | 10 | 3 | 7 | 1.3 | 0.8 | 0.51 | 2.5 | 254 | 1.2 | 0.34 | 2.3 | 401 |
PPS08×28/1.93-2 | 1296 | 54 | 15 | 4.5 | 7 | 1.9 | 0.8 | 0.77 | 2.8 | 278 | 1.2 | 0.51 | 2.5 | 425 |
PPS08×30/2.57-2 | 1728 | 72 | 20 | 6 | 7 | 2.6 | 0.8 | 1.02 | 3 | 295 | 1.2 | 0.68 | 2.7 | 448 |
PPS10×30/3.21-2 | 2160 | 90 | 25 | 7.5 | 7 | 3.2 | 0.8 | 1.02 | 3 | 386 | 1.4 | 0.73 | 2.7 | 493 |
PPS10×31/3.57-2 | 2402 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS14×30/4.50-2 | 3024 | 126 | 35 | 10.5 | 7 | 4.5 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 1.02 | 3 | 632 |
PPS14×32/5.14-2 | 3456 | 144 | 40 | 12 | 7 | 5.1 | 1.4 | 1.02 | 3 | 531 | 1.6 | 0.9 | 3 | 632 |
PPS18×30/5.79-2 | 3888 | 162 | 45 | 1305 | 7 | 5.8 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS18×31/6.43-2 | 4320 | 180 | 50 | 15 | 7 | 6.4 | 1.8 | 1.14 | 3.1 | 729 | 2 | 1.02 | 3 | 1235 |
PPS20×31/7.07-2 | 4752 | 198 | 55 | 16.5 | 7 | 7.1 | 2 | 1.13 | 3.1 | 1164 | 2.2 | 1.02 | 3 | 1409 |
PPS20×32/7.71-2 | 5184 | 216 | 60 | 18 | 7 | 7.7 | 2 | 1.23 | 3.2 | 1187 | 2.2 | 1.12 | 3.2 | 1465 |
PPS22×33/9.00-2 | 6048 | 252 | 70 | 21 | 7 | 9 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 1379 | 2.4 | 1.19 | 3.2 | 1527 |
PPS22×35/10.29-2 | 6912 | 288 | 80 | 24 | 7 | 10.3 | 2.2 | 1.49 | 3.5 | 1431 | 2.4 | 1.36 | 3.4 | 1583 |
PPS26×34/11.57-2 | 7776 | 324 | 90 | 27 | 7 | 11.6 | 2.6 | 1.42 | 3.4 | 1772 | 2.8 | 1.32 | 3.4 | 1967 |
PPS26×36/12.86-2 | 8640 | 360 | 100 | 30 | 7 | 12.9 | 2.6 | 1.57 | 3.6 | 1834 | 2.8 | 1.46 | 3.5 | 2000 |
PPS30×36/15.43-2 | 10368 | 432 | 120 | 36 | 7 | 15.4 | 3 | 1.64 | 3.6 | 2244 | 3.2 | 1.53 | 3.5 | 2423 |
PPS30×40/19.29-2 | 12960 | 540 | 150 | 45 | 7 | 19.3 | 3 | 2.05 | 4 | 2385 | 3.2 | 1.92 | 4 | 2613 |
PPS32×46/25.71-2 | 17280 | 720 | 200 | 60 | 7 | 25.7 | 3.2 | 2.56 | 4.6 | 2842 | 3.6 | 2.27 | 4.3 | 3866 |
PPS32×52/32.14-2 | 21600 | 900 | 250 | 75 | 7 | 32.1 | 3.2 | 3.2 | 5.2 | 3069 | 3.6 | 2.84 | 4.8 | 4122 |
PPS34×56/38.57-2 | 25920 | 1080 | 300 | 90 | 7 | 38.6 | 3.4 | 3.61 | 5.6 | 4194 | 3.8 | 3.23 | 5.2 | 4665 |
PPS34×68/51.43-2 | 34560 | 1440 | 400 | 120 | 7 | 51.4 | 3.4 | 4.81 | 6.8 | 4775 | 3.8 | 4.31 | 6.3 | 5261 |
PPS38×74/64.29-2 | 43200 | 1800 | 500 | 150 | 7 | 64.3 | 3.8 | 5.38 | 7.4 | 5856 | 4 | 5.12 | 7.2 | 6152 |
PPS38×85/77.14-2 | 51840 | 2160 | 600 | 180 | 7 | 77.1 | 3.8 | 6.46 | 8.5 | 6452 | 4 | 6.14 | 8 | 6609 |
PPS38×95/90.00-2 | 60480 | 2520 | 700 | 210 | 7 | 90 | 3.8 | 7.54 | 9.5 | 6993 | 4 | 7.16 | 9.2 | 7292 |
PPS40×102/102.86-2 | 69120 | 2880 | 800 | 240 | 7 | 102.9 | 4 | 8.19 | 10.2 | 7863 | 4.5 | 7.28 | 9.3 | 8556 |
PPS40×112/115.71-2 | 77760 | 3240 | 900 | 270 | 7 | 115.7 | 4 | 9.21 | 11.2 | 8432 | 4.5 | 8.19 | 10.2 | 9134 |
PPS40×122/128.57-2 | 86400 | 3600 | 1000 | 300 | 7 | 128.6 | 4 | 10.23 | 12.2 | 9002 | 4.5 | 9.09 | 11 | 9646 |
智能化一體化泵站結構特點:
配件標準:所有配件都在工廠內設計、制造完成,包括壓力管路、檢修平臺、進出水管等,出廠前進行嚴格的調試保證泵站的可靠性。
高度集成:泵站作為一體化設備,成套提供:泵站筒體、壓力管道、檢修平臺、檢修爬梯、格柵過濾裝置、耦合系統(tǒng)、泵提升系統(tǒng)、通風裝置、防滑井蓋、照明系統(tǒng)等。
成本節(jié)約:泵站為成套供應,所有內部安裝調試工作在工廠內完成,現(xiàn)場只需將泵站整體安裝,極大地減少了土建施工周期和工程成本,降低了業(yè)主的整體投資。
使用壽命:泵站筒體材質為玻璃鋼材質,內部配件使用SUS304和熱鍍鋅等防腐材質,無需保養(yǎng),正常使用壽命可達7年以上。
智能化一體化預制泵站用途:
生活小區(qū)或農(nóng)村社區(qū)污水的收集與輸送
城鎮(zhèn)污水處理廠污水的收集與輸送
城區(qū)低洼低區(qū)雨水的收集與輸送
市政污水管網(wǎng)的建設與改造
湖泊的水體循環(huán)
貝德科技服務特點:
為客戶創(chuàng)造價值是貝德科技始終如一的堅持,以客戶需求為導向,讓客戶滿意是我們努力堅持的意義所在。365天全天候的為您提供健全的售后服務,助力客戶成功是我們不變的目標,愿成為您事業(yè)上的良師益友,彼此成就。
相關案例展示
中國•貝德科技有限公司,專注研發(fā)并生產(chǎn)一體化預制泵站、污水提升泵站等其他用流體設備。旗下一體化預制泵站是一款高度集成的設備,設備采用施耐德電氣,觸摸屏設計,含通訊RS485接口。泵站應具有手動控制、自動控制和遠程檢測功能,由此保證以不同控制的方式進行自由切換。此外,泵站筒體結構由纖維纏繞玻璃鋼(GRP)制成,采用意大利(VEM)公司設備,全自動化控制連續(xù)纏繞型,確保厚度均勻并達到設計的剛度,質量穩(wěn)定優(yōu)良。中國•貝德科技有限公司一體化預制泵站是目前市面上一體化預制泵站之優(yōu)良品種。然,產(chǎn)品再好,也經(jīng)不過歲月的洗禮,為保證使用長久,中國•貝德科技有限公司在此建議廣大新老客戶做好維護工作。
上一篇:WQ無堵塞潛水排污泵
下一篇:GW系列耐腐蝕管道排污泵